top of page

DOCUMENTAÇÃO
VEJA O ACERVO DE DOCUMENTAÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS
1
LEITORES DE PROXIMIDADE 125KHz
Item | Doc Produto | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
---|---|---|---|
1.1 | MaxProx-P | Documentação | . |
1.2 | MaxProx-OEM-BT | Documentação | |
1.3 | MaxProx-USB-BT | Documentação |
2
LEITORES 13,56 MHz - ISO 14443A
Item | Doc Produto | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
---|---|---|---|
2.1 | RFEasy-P Cabo de 10 vias | Documentação | |
2.2 | RFEasy-OEM Botão | Documentação | |
2.3 | RFEasy-USB Botão | Documentação | |
2.4 | RFSupreme-P | Documentação | |
2.5 | RFPremier | Documentação | |
2.6 | RFClassic-USB BT | Dr_OLD | Dr_USB |
3
LEITORES 125 KHz e 13,56 MHz
Item | Doc Produto | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
---|---|---|---|
3.1 | Hibrido-USB | Documentação | |
3.2 | Hibrido-OEM Botão | Documentação |
4
CARTÃO 125 KHz e 13,56 MHz
Item | Doc Produto | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
---|---|---|---|
4.1 | Cartões Proximidade 125 KHz | Documentação | |
4.2 | Cartões 13,56 MHz | Documentação | |
4.3 | Etiquetas e Chaveiros Proximidade 125 KHz | Documentação | |
4.4 | Etiquetas e Chaveiros13,56 MHz | Documentação |
5
LEITOR DE TAG VEICULAR
Item | Doc Produto | Arquivo 1 | Arquivo 2 |
---|---|---|---|
5.1 | PTG3-Premium | Documentação | |
5.2 | Tag Passivo Para-brisa | Documentação | |
5.3 | Tag Passivo Placa | Documentação | |
5.4 | PTG3-Como alterar tempo de leitura do Tag | Documentação |
bottom of page